2023 EEC Motocicleta Citycoco Bike Fat Tire Adult City Coco Scooter eléctrico
Tamaño del paquete por unidad de producto 176.00cm * 80.00cm * 112.00cm Peso bruto por unidad de producto 52.000kg Fat ;
Información básica
N º de Modelo. | E2 |
Ruedas | 2 ruedas |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Certificación | CEE |
Material del marco | Acero inoxidable |
plegable | no plegable |
Tamaño de llanta | 18 × 9.5 pulgadas |
Amortiguador delantero/trasero | Amortiguador hidráulico |
Freno delantero/trasero | Freno de disco hidráulico electrónico |
Carga máxima nominal | 200 kg |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 1760x800x1120mm |
Marca comercial | INVIERNO |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 176.00cm * 80.00cm * 112.00cm Peso bruto por unidad de producto 52.000kgDescripción del Producto
Patinete eléctrico Fat Tire Cicycoco ZIMO E2
¡Presentamos el ZIMO E2 Electric Lifestyle Scooter! Nuevo para 2018, el ZIMO E2 funciona con un motor de 1000w y 1500w para E2 Pro. El ZIMO E2 es fácil de usar y divertido de manejar. Es cuestión de subirse, pisar el acelerador y ¡VAMOS! Este scooter de estilo de vida significa que puede usarlo en todos los aspectos de su vida diaria que requieran algún medio de transporte. El ZIMO E2 puede reemplazar fácilmente su automóvil. Simplemente súbase y evite el tráfico todos juntos. Llegue a su destino sin sudor y vigorizado.ESPECIFICACIÓN | ZIMO® E2 | ZIMO® E2 PRO |
Longitud corporal : | 1760mm | 1760mm |
Punto más ancho del vehículo: | 800mm | 800mm |
Altura del asiento : | 720mm | 720mm |
Altura del mango: | 1120mm | 1120mm |
Peso : | 52 kg | 54 kg |
Tamaño de llanta : | 18 × 9,5 pulgadas | 18 × 9,5 pulgadas |
Diámetro de la tubería : | 38mm | 38mm |
Amortiguador delantero/trasero: | Amortiguador hidráulico | Amortiguador hidráulico |
Freno delantero/trasero: | Freno de disco hidráulico electrónico | Freno de disco hidráulico electrónico |
Distancia de frenado (estado seco) : | 1,7 m (21 km/h) | 1,7 m (21 km/h) |
Distancia de frenado (estado mojado) : | 2,9 m (21 km/h) | 2,9 m (21 km/h) |
Carga máxima nominal: | 200 kg | 200 kg |
Batería : | Batería de iones de litio 60V/13.6AH | Batería de iones de litio 60V/21.8AH |
Tiempo de carga : | 4,5 horas | 8 horas |
Fuerza de motor : | 1000w | 1500w |
Kilometraje máximo : | 60 kilómetros | 80 kilometros |
Velocidad máxima : | 40 km/h | 55 km/h |
Capacidad de escalada: | 25 grados | 30 grados |
Color : | negro, rojo | negro, rojo |
Tamaño del paquete : | 1850*410*810mm | 1850*410*810mm |
Carga de contenedores: | 30 piezas/20'GP, 93 piezas/40'HQ | 30 piezas/20'GP, 93 piezas/40'HQ |
Mas imagenes
Fábrica y Equipo
Contacto
Sr. miguel
Sitio web: hizimo.en.made-in-china.com Lannmarker Corporation Limited
Países exportadores
Productos relacionados
Opiniones de los usuarios
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora