Buena calidad 4 ruedas 2 asientos todo terreno vehículo 400cc 4X2 todoterreno UTV Dune Buggy Go Kart Fx400 Predator
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 230,00 cm * 140,00 cm * 86,00 cm Peso bruto por unidad de ;
Información básica
N º de Modelo. | DEPREDADOR 400CC |
Desplazamiento | 400CC |
Combustible | Gas |
Certificado | EPA |
Motor | 400cc |
Resistencia | unos 35 kilómetros |
Potencia de salida | 400cc |
Modo de inicio | Eléctrico |
Modo de transmisión | Transmisión por eje |
Tuerca maxima | 17,6nm/5500rpm |
Claridad del piso | 152 mm |
Máxima velocidad | 65 km/h |
Máquina de dirección | Caja de cambios |
Grado máximo de escalada | 35 grados |
Temperatura mínima de funcionamiento | -20.C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40.C |
Método de frenado | Freno de pie, freno de disco en las cuatro ruedas |
Tamaño del vehículo | 2300×1300×900mm |
Paquete de transporte | Película de plástico y marco de hierro. |
Especificación | 2285x1290× 860mm |
Marca comercial | CMM |
Origen | Shandong |
Código hs | 8703101100 |
Capacidad de producción | 20000unidad/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 230.00cm * 140.00cm * 86.00cm Peso bruto por unidad de producto 500.000kgDescripción del Producto
Buena calidad 4 ruedas 2 asientos todo terreno vehículo 400cc 4x2 todoterreno Utv Dune Buggy Go Kart Fx400 Predator
Motor | 400CC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por agua |
Batería | 60V40AH (batería de plomo-ácido) |
Resistencia | unos 35 kilómetros |
Potencia de salida | 400cc |
Modo de inicio | eléctrico |
Modo de transmisión | transmisión del eje |
Tuerca maxima | 17,6 NM/5500 rpm |
Claridad del piso | 152 mm |
Máxima velocidad | 65 KM/H |
máquina de dirección | Caja de cambios |
Grado máximo de escalada | 35 grados |
Temperatura mínima de funcionamiento | -20.C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40.C |
método de frenado | freno de pie, freno de disco en las cuatro ruedas |
Tamaño del vehículo | 2300×1300×900mm |
Tamaño de embalaje | 2285x1290×8600mm |
distancia entre ejes | 1650MM |
Peso neto | 245kg |
Transporte | 20'GP/15 piezas, 40'GP/32 piezas, 40'HQ/32 piezas |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora