Go Kart PRO Carreras de alta velocidad Go Karting Carreras eléctricas para adultos Go Kart en venta Go Karts Kit off Road
Información básica
N º de Modelo. | PF22041330 |
Amable | velocidad variable |
Certificación | CE |
Color | Rojo |
Condición | Nuevo |
Tamaño del vehículo (después) | 51,2*27,5*19,7 pulgadas |
Tamaño del vehículo (antes) | 43*27,5*19,7 pulgadas |
Tamaño del paquete | 40,5 × 28,3 × 11,4 pulgadas |
Máximo de carga útil | 198 libras (90 kg) |
Peso neto | 43,7 libras (19,8 kg) |
Requisito de altura | 51-79 pulgadas (130-200 cm) |
Rango típico | Depende de hoverboard |
Proporción de giro | 1:1 |
Claridad del piso | 1,6 pulgadas (40 mm) |
Pendiente máxima | 15° |
Neumáticos delanteros | 3 pulgadas (80 mm) |
Diámetro del cubo | 8 pulgadas (230 mm) |
Tipo | Neumático sólido |
Método de frenado | Freno Mecánico |
Distancia de frenado | 20 pies (6 metros) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | el tamaño como a continuación |
Marca comercial | PFSM |
Origen | hebei china |
Código hs | 8703101100 |
Capacidad de producción | 50000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Go Kart Pro Carreras de alta velocidad Go Karting Carreras eléctricas para adultos Go Kart en venta Go Karts Kit Off RoadEspecificación del kit de go kart | ||
Modelo | GK02 | |
Modelos compatibles | Nombre y modelo | La mayoría de los modelos del mercado |
Tamaño | Tamaño del vehículo | Después de la extensión (estado máximo): 51,2 × 27,5 × 19,7 pulgadas (1300 × 700 × 500 mm); antes de la extensión (estado mínimo): 43 × 27,5 × 19,7 pulgadas (1100 × 700 × 500 mm) |
Tamaño del paquete | 40,5 × 28,3 × 11,4 pulgadas (1030 × 720 × 290 mm) | |
Peso | máximo de carga útil | 198 libras (90 kg) |
Peso neto | 43,7 libras (19,8 kg) | |
Conduciendo | Requisito de altura | 51-79 pulgadas (130-200 cm) |
Edad recomendada | 8+ años | |
Parámetros de la máquina | Rango típico | depende del hoverboard |
Proporción de giro | 1:1 | |
Claridad del piso | 1,6 pulgadas (40 mm) | |
Pendiente máxima | 15° | |
Terreno transitable | Carretera endurecida, superficie de carretera plana, pendientes inferiores a 15° | |
Llantas | Neumáticos delanteros | Ancho del neumático: 3 in (80 mm); ; diámetro del cubo: 8 in (230 mm) |
Tipo | Neumático macizo | |
Freno | método de frenado | freno mecanico |
Distancia de frenado | 20 pies (6 m) | |
colores | opcional | rojo, blanco, gris |
Funciones | Amortiguador | Sí |
Aceleración | Aceleración rápida por refuerzo |
1
P: ¿Dónde está ubicada su empresa? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China. Todos nuestros clientes, nacionales o extranjeros, están cordialmente invitados a visitarnos.
2
P: ¿Cómo puedo | obtener algunas muestras?
R: aceptamos pedidos de muestra.
3
P: ¿Cómo le va a su empresa con respecto al control de calidad?
R: La calidad es prioridad. Todos nuestros productos se probarán estrictamente antes de entregarlos. Como la estructura de soporte de carga, la carga funcional, la posición de parada delantera.
4
P: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: ofrecemos 100% de garantía en nuestro producto y acordamos reemplazar los productos defectuosos 1:1.
5
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Los diferentes productos tienen una cantidad diferente, por favor contácteme con los detalles.
6
P: ¿Cuándo harán la entrega?
R: Podemos realizar la entrega dentro de los 20-35 días hábiles según el tamaño de su pedido.